DC/DCコンバータ CE-09 シリーズ


◆入力電圧範囲Edc +3.0~+3.6V, +3.0~+5.5V, +4.5~+5.5V
◆使用温度範囲 -40~+85℃(CE0926~CE0932 Model)
-10~+70℃(CE0970,0994,0972 Model)
◆付属機能 出力電圧設定(CE-0926/CE-0931は除く)
◆環境対応 RoHS指令対応
◆詳しい資料 カタログ
製品仕様
出力電力
 (W)
型名

入力電圧
 dc(V)
出力電圧
 (V)
出力電流
 (mA)
Peak電流
 (mA)
寸法(WxHxD)
 (mm)
質量
(g)
受注数量
(min)
単価
(円)
1.2 CE-0926 +3.0~+5.5 ±12.0 50/ch - 18.3 x 4 x 11.8 1.5 10  
1.2 CE-0927 +3.0~+3.6 +1.0~+2.0 600 - 10  
1.98 CE-0928 +4.5~+5.5 +2.0~+3.3 600 - 10  
0.6 CE-0929 +3.0~+5.5 -1.8~-2.5 300 - 10  
1.5 CE-0930 +3.0~+3.6 +4.0~+5.8 300 - 10  
1.2 CE-0931 +3.0~+5.5 ±15.0 40/ch - 10  
1.0 CE-0932 +3.0~+5.5 -4.0~-5.5 200 - 10  
0.15 CE-0925A +3.0~+5.5 +50~+100 2 - 10  
3.96 CE-0928LC +3.0~+5.5 +1.5~+3.3 1200 - 10  
0.12 CE-0952 +3.0~+5.5 +40~+80 2 - 10  
1.2 CE-0970 +4.5~+5.5 +3.3 360 - 17.5 x 4.3 x 11.8 1.2 10  
1.2 CE-0994 +4.5~+5.5 +12.0(15.0) 100(80) - 10  
0.8 CE-0972 +4.5~+5.5 -5.0 160 - 10  
0.8 CE-0993 +4.5~+5.5 -12(15) 66(53) - 10  
0.8 CE-0995 +4.5~+5.5 -24 33 - 10  
本Webサイトは、TDK-Lambdaカタログを独自に制作しております。
ご採用頂く際には、TDK-Lambdaのwebサイトにてカタログを参照いただけますようお願い致します。
尚、手順は「お問い合わせ-お願い」にありますので、ご確認ください。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。